Винт-кольцо сварное с метрической резьбой различных размеров в наличии на складе
Подробнее
Цены на сайте не являются публичной афертой , носят информационный характер !!!
| № | Обозначение | Размеры | Кол-во в коробке | ||||
| d | d2,мм | d3,мм | l,мм | b,мм | |||
| 1 | 6х20 | М6 | 5,2 | 15 | 25 | 20 | 750 |
| 2 | 6х30 | М6 | 5,2 | 15 | 25 | 30 | 750 |
| 3 | 6х40 | М6 | 5,2 | 15 | 45 | 40 | 500 |
| 4 | 6х60 | М6 | 5,2 | 15 | 65 | 60 | 500 |
| 5 | 6х80 | М6 | 5,2 | 15 | 85 | 80 | 500 |
| 6 | 6х100 | М6 | 5,2 | 15 | 105 | 100 | 500 |
| 7 | 6х120 | М6 | 5,2 | 15 | 125 | 120 | 400 |
| 8 | 6х150 | М6 | 5,2 | 15 | 155 | 150 | 300 |
| 9 | 6х200 | М6 | 5,2 | 15 | 205 | 200 | 250 |
| 10 | 8х40 | М8 | 7,1 | 20 | 45 | 40 | 250 |
| 11 | 8х60 | М8 | 7,1 | 20 | 65 | 60 | 250 |
| 12 | 8х80 | М8 | 7,1 | 20 | 85 | 80 | 250 |
| 13 | 8х100 | М8 | 7,1 | 20 | 105 | 100 | 200 |
| 14 | 8х120 | М8 | 7,1 | 20 | 125 | 120 | 200 |
| 15 | 8х150 | М8 | 7,1 | 20 | 155 | 150 | 150 |
| 16 | 8х180 | М8 | 7,1 | 20 | 185 | 180 | 150 |
| 17 | 8х210 | М8 | 7,1 | 20 | 215 | 210 | 100 |
| 18 | 8х230 | М8 | 7,1 | 20 | 235 | 230 | 100 |
| 19 | 8х260 | М8 | 7,1 | 20 | 265 | 260 | 100 |
| 20 | 8х280 | М8 | 7,1 | 20 | 285 | 280 | 100 |
| 21 | 8х300 | М8 | 7,1 | 20 | 305 | 300 | 100 |
| 22 | 10х35 | М10 | 8,85 | 25 | 45 | 35 | 200 |
| 23 | 10х40 | М10 | 8,85 | 25 | 45 | 40 | 150 |
| 24 | 10х60 | М10 | 8,85 | 25 | 65 | 60 | 150 |
| 25 | 10х80 | М10 | 8,85 | 25 | 85 | 80 | 200 |
| 26 | 10х100 | М10 | 8,85 | 25 | 105 | 100 | 150 |
| 27 | 10х120 | М10 | 8,85 | 25 | 125 | 125 | 100 |
| 28 | 10х150 | М10 | 8,85 | 25 | 155 | 150 | 100 |
| 29 | 10х180 | М10 | 8,85 | 25 | 185 | 180 | 100 |
| 30 | 10х200 | М10 | 8,85 | 25 | 205 | 200 | 100 |
| 31 | 10х210 | М10 | 8,85 | 25 | 215 | 210 | 100 |
| 32 | 10х250 | М10 | 8,85 | 25 | 255 | 250 | 100 |
| 33 | 10х300 | М10 | 8,85 | 25 | 305 | 300 | 75 |
| 34 | 10х400 | М10 | 8,85 | 25 | 405 | 400 | 50 |
| 35 | 12х40 | М12 | 10,7 | 28 | 45 | 40 | 150 |
| 36 | 12х60 | М12 | 10,7 | 28 | 65 | 60 | 150 |
| 37 | 12х80 | М12 | 10,7 | 28 | 85 | 80 | 150 |
| 38 | 12х100 | М12 | 10,7 | 28 | 105 | 100 | 100 |
| 39 | 12х120 | М12 | 10,7 | 28 | 125 | 120 | 100 |
| 40 | 12х140 | М12 | 10,7 | 28 | 145 | 140 | 100 |
| 41 | 12х150 | М12 | 10,7 | 28 | 155 | 150 | 100 |
| 42 | 12х160 | М12 | 10,7 | 28 | 165 | 160 | 75 |
| 43 | 12х180 | М12 | 10,7 | 28 | 185 | 180 | 75 |
| 44 | 12х210 | М12 | 10,7 | 28 | 215 | 210 | 50 |
| 45 | 12х240 | М12 | 10,7 | 28 | 245 | 240 | 50 |
| 46 | 12х260 | М12 | 10,7 | 28 | 265 | 260 | 50 |
| 47 | 12х300 | М12 | 10,7 | 28 | 305 | 300 | 50 |
| 48 | 16х160 | М16 | 14,45 | 32 | 185 | 160 | 40 |
| 49 | 16х180 | М16 | 14,45 | 32 | 205 | 180 | 40 |
| 50 | 16х200 | М16 | 14,45 | 32 | 225 | 200 | 30 |
| 51 | 16х250 | М16 | 14,45 | 32 | 275 | 250 | 25 |
| 52 | 16х300 | М16 | 14,45 | 32 | 325 | 300 | 25 |
Расчет стоимости нестандартных изделий будет произведен по Вашему запросу.
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии