Скоба строительная
ПодробнееЦены на сайте не являются публичной афертой , носят информационный характер !!!
№ п/п | Типо-размер | Ø d трубы | М резьба | А | В | С | Е | Ø D | Кол-во в коробке |
1 | 1/8" | Ø 7-10 | М6 | 15 | 26 | 17 | 20 | 11,8 | 500 |
2 | 1/4" | Ø 8-13 | М6 | 18 | 32 | 20 | 24 | 14,8 | 500 |
3 | 3/8" | Ø 12-17 | М6 | 18 | 36 | 24 | 26 | 18,8 | 500 |
4 | 1/2" | Ø 15-21 | М6 | 20 | 42 | 30 | 30 | 24,8 | 500 |
5 | 3/4" | Ø 20-27 | М6 | 30 | 55 | 36 | 40 | 30,8 | 700 |
6 | 3/4" | Ø 20-27 | М8 | 30 | 55 | 36 | 40 | 28,9 | 700 |
7 | 1" | Ø 26-34 | М8 | 30 | 60 | 44 | 42 | 36,9 | 500 |
8 | 1 1/4" | Ø 33-42 | М8 | 35 | 68 | 52 | 46 | 44,9 | 400 |
9 | 1 1/4" | Ø 33-42 | М10 | 35 | 68 | 54 | 46 | 45,2 | 300 |
10 | 1 1/2" | Ø 40-49 | М8 | 40 | 78 | 59 | 52 | 51,9 | 300 |
11 | 1 3/4" | Ø 45-54 | М8 | 40 | 85 | 64 | 57 | 56,9 | 300 |
12 | 2" | Ø 50-60 | М8 | 40 | 90 | 71 | 58 | 63,9 | 250 |
13 | 2" | Ø 50-60 | М10 | 40 | 90 | 71 | 59 | 62,2 | 200 |
14 | 2" | Ø 50-60 | М12 | 40 | 90 | 72 | 59 | 61,7 | 150 |
15 | 2 1/4" | Ø 60-70 | М8 | 40 | 93 | 81 | 58 | 73,2 | 250 |
16 | 2 1/4" | Ø 60-70 | М10 | 40 | 95 | 82 | 58 | 73,2 | 200 |
17 | 2 1/2" | Ø 66-76 | М8 | 40 | 101 | 89 | 65 | 80,2 | 200 |
18 | 2 1/2" | Ø 66-76 | М10 | 40 | 105 | 89 | 65 | 80,2 | 150 |
19 | 2 1/2" | Ø 66-76 | М12 | 50 | 115 | 88 | 75 | 80,2 | 100 |
20 | 2 3/4" | Ø 70-82 | М10 | 45 | 110 | 94 | 68 | 85,2 | 150 |
21 | 3" | Ø 80-90 | М10 | 50 | 115 | 102 | 68 | 93,2 | 150 |
22 | 3" | Ø 80-90 | М12 | 50 | 115 | 102 | 69 | 91,2 | 100 |
23 | 3 1/4" | Ø 85-93 | М12 | 50 | 130 | 107 | 82 | 96,2 | 80 |
3 1/2" | Ø 90-102 | М10 | 50 | 145 | 116 | 91 | 105,2 | 100 | |
24 | 3 1/2" | Ø 90-102 | М12 | 50 | 145 | 116 | 93 | 105,2 | 80 |
26 | 3 3/4" | Ø 100-108 | М12 | 50 | 150 | 122 | 94 | 111,2 | 80 |
27 | 4" | Ø 102-114 | М12 | 50 | 156 | 128 | 97 | 117,2 | 70 |
28 | 4 1/3" | Ø 121-127 | М12 | 55 | 170 | 141 | 105 | 130,2 | 70 |
29 | 4 2/3" | Ø 126-133 | М12 | 65 | 180 | 147 | 112 | 136,2 | 60 |
30 | 5" | Ø 131-140 | М12 | 65 | 190 | 154 | 118 | 143,2 | 60 |
31 | 5 1/4" | Ø 143-154 | М12 | 65 | 198 | 169 | 119 | 158,2 | 60 |
32 | 5 1/2" | Ø 150-159 | М12 | 65 | 205 | 175 | 123 | 164,2 | 55 |
33 | 6" | Ø 168 | М10 | 55 | 210 | 184 | 124 | 172,8 | 60 |
34 | 6" | Ø 168 | М16 | 65 | 210 | 186 | 126 | 171,4 | 30 |
35 | 7" | Ø 194 | М16 | 65 | 232 | 213 | 135 | 198,4 | 25 |
36 | 8" | Ø 219 | М16 | 65 | 270 | 236 | 159 | 221,4 | 20 |
37 | 10" | Ø 273 | М16 | 65 | 323 | 289 | 186 | 274,5 | 20 |
38 | 12" | Ø 305 | М16 | 65 | 385 | 315 | 230 | 300,0 | 20 |
Расчет стоимости нестандартных изделий будет произведен по Вашему запросу.
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии