
Цены на сайте не являются публичной афертой , носят информационный характер !!!
| № п/п | Обозначение |
L1 длина без кольца, мм |
L2 длина резьбы, мм |
d внутренний диаметр |
D наружный диаметр |
D1 внутренний диаметр |
Цена за ед., руб. |
| 1 | 50х40 | 40 | 40 | 3,7 | 4,8 | 15 | 5,40 |
| 2 | 5х50 | 50 | 40 | 3,7 | 4,8 | 15 | 5,65 |
| 3 | 5х60 | 60 | 40 | 3,7 | 4,8 | 15 | 6,00 |
| 4 | 5х70 | 70 | 40 | 3,7 | 4,8 | 15 | 6,50 |
| 5 | 5х100 | 100 | 40 | 3,7 | 4,8 | 15 | 7,80 |
| 6 | 6х50 | 50 | 50 | 4,7 | 6,25 | 15 | 8,65 |
| 7 | 6х60 | 60 | 50 | 4,7 | 6,25 | 15 | 9,00 |
| 8 | 6х70 | 70 | 50 | 4,7 | 6,25 | 15 | 9,40 |
| 9 | 6х80 | 80 | 50 | 4,7 | 6,25 | 15 | 9,75 |
| 10 | 6х100 | 100 | 60 | 4,7 | 6,25 | 15 | 10,10 |
| 11 | 6х120 | 120 | 60 | 4,7 | 6,25 | 15 | 11,00 |
| 12 | 6х140 | 140 | 60 | 4,7 | 6,25 | 15 | 11,05 |
| 13 | 8х60 | 60 | 50 | 6,1 | 8 | 20 | 10,80 |
| 14 | 8х70 | 70 | 50 | 6,1 | 8 | 20 | 11,35 |
| 15 | 8х80 | 80 | 50 | 6,1 | 8 | 20 | 11,90 |
| 16 | 8х100 | 100 | 60 | 6,1 | 8 | 20 | 13,00 |
| 17 | 8х120 | 120 | 60 | 6,1 | 8 | 20 | 14,05 |
| 18 | 8х140 | 140 | 60 | 6,1 | 8 | 20 | 15,15 |
| 19 | 8х150 | 150 | 60 | 6,1 | 8 | 20 | 16,20 |
| 20 | 10х80 | 80 | 60 | 7,8 | 9,65 | 25 | 20,65 |
| 21 | 10х100 | 100 | 60 | 7,8 | 9,65 | 25 | 21,40 |
| 22 | 10х120 | 120 | 60 | 7,8 | 9,65 | 25 | 22,10 |
| 23 | 10х140 | 140 | 60 | 7,8 | 9,65 | 25 | 22,80 |
| 24 | 10х150 | 150 | 60 | 7,8 | 9,65 | 25 | 23,20 |
| 25 | 10х160 | 160 | 60 | 7,8 | 9,65 | 25 | 23,55 |
| 26 | 10х180 | 180 | 60 | 7,8 | 9,65 | 25 | 24,25 |
Расчет стоимости нестандартных изделий будет произведен по Вашему запросу.
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии