
Цены на сайте не являются публичной афертой , носят информационный характер !!!
| № п/п | Обозначение |
L2 высота крюка,мм |
L длина,мм |
L1 длина резьбы,мм
|
d внутренний, диаметр |
ds наружный, диаметр,мм |
| 1 | 50х40 | 18 | 40 | 40 | 3,7 | 4,8 |
| 2 | 5х50 | 18 | 40 | 40 | 3,7 | 4,8 |
| 3 | 5х60 | 18 | 60 | 40 | 3,7 | 4,8 |
| 4 | 5х70 | 18 | 70 | 40 | 3,7 | 4,8 |
| 5 | 5х80 | 18 | 80 | 40 | 3,7 | 4,8 |
| 6 | 5х90 | 18 | 90 | 40 | 3,7 | 4,8 |
| 7 | 5х100 | 18 | 100 | 40 | 3,7 | 4,8 |
| 8 | 6х50 | 18 | 50 | 50 | 4,7 | 6,25 |
| 9 | 6х60 | 18 | 60 | 50 | 4,7 | 6,25 |
| 10 | 6х80 | 18 | 60 | 50 | 4,7 | 6,25 |
| 11 | 6х90 | 18 | 60 | 60 | 4,7 | 6,25 |
| 12 | 6х100 | 18 | 60 | 60 | 4,7 | 6,25 |
| 13 | 6х120 | 18 | 60 | 60 | 4,7 | 6,25 |
| 14 | 8х60 | 25 | 50 | 50 | 6,1 | 8 |
| 15 | 8х80 | 25 | 50 | 50 | 6,1 | 8 |
| 16 | 8х90 | 25 | 50 | 50 | 6,1 | 8 |
| 17 | 8х100 | 25 | 60 | 60 | 6,1 | 8 |
| 18 | 8х120 | 25 | 60 | 60 | 6,1 | 8 |
| 19 | 8х150 | 25 | 60 | 60 | 6,1 | 8 |
| 20 | 8х200 | 25 | 60 | 60 | 6,1 | 8 |
| 21 | 10х80 | 28 | 80 | 60 | 7,8 | 9,65 |
| 22 | 10х100 | 28 | 100 | 60 | 7,8 | 9,65 |
| 23 | 10х120 | 28 | 120 | 60 | 7,8 | 9,65 |
| 24 | 10х140 | 28 | 140 | 60 | 7,8 | 9,65 |
| 25 | 10х150 | 28 | 150 | 60 | 7,8 | 9,65 |
| 26 | 10х180 | 28 | 180 | 60 | 7,8 | 9,65 |
| 27 | 10х200 | 28 | 200 | 60 | 7,8 | 9,65 |
Расчет стоимости нестандартных изделий будет произведен по Вашему запросу.
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии